Earth’s oceans cover 71% of the surface of the planet. Even a casual inspection will tell you there is more to seawater than just water. You would expect the two most common elements to be water itself, hydrogen and oxygen. What else is found in Earth’s oceans? These tables answer this question.
This printable periodic table contains the abundance of elements in seawater.
Each element is represented by its atomic number, symbol, name, and abundance in milligrams per liter of seawater. A PDF of this table is available for easy printing.
The colors represent a break in the ranges over three orders of magnitude. Elements with no measured values or no data are left blank. The abundances recorded are a median of measurements taken from around the world. Elements with trace amounts can vary across measurements by several orders of magnitude.
Table of the Abundance of Elements in Earth’s Oceans
This table contains the same data arranged in a simple format and arranged by abundance.
Number | Element | Abundance (mg/L) |
8 | Oxygen | 8.57 x 105 |
1 | Hydrogen | 1.08 x 105 |
17 | Chlorine | 1.94 x 104 |
11 | Sodium | 1.08 x 104 |
12 | Magnesium | 1.29 x 103 |
16 | Sulfur | 905 |
20 | Calcium | 412 |
19 | Potassium | 399 |
35 | Bromine | 67.3 |
6 | Carbon | 28 |
38 | Strontium | 7.9 |
5 | Boron | 4.44 |
14 | Silicon | 2.2 |
9 | Fluorine | 1.3 |
7 | Nitrogen | 0.5 |
18 | Argon | 0.45 |
3 | Lithium | 0.18 |
37 | Rubidium | 0.12 |
15 | Phosphorus | 6 x 10-2 |
53 | Iodine | 6 x 10-2 |
49 | Indium | 2 x 10-2 |
56 | Barium | 1.3 x 10-2 |
42 | Molybdenum | 1 x 10-2 |
30 | Zinc | 4.9 x 10-3 |
33 | Arsenic | 3.7 x 10-3 |
92 | Uranium | 3.2 x 10-3 |
23 | Vanadium | 2.5 x 10-3 |
13 | Aluminum | 2 x 10-3 |
26 | Iron | 2 x 10-3 |
22 | Titanium | 1 x 10-3 |
28 | Nickel | 5.6 x 10-4 |
24 | Chromium | 3 x 10-4 |
55 | Cesium | 3 x 10-4 |
29 | Copper | 2.5 x 10-4 |
51 | Antimony | 2.4 x 10-4 |
36 | Krypton | 2.1 x 10-4 |
25 | Manganese | 2 x 10-4 |
34 | Selenium | 2 x 10-4 |
10 | Neon | 1.2 x 10-4 |
48 | Cadmium | 1.1 x 10-4 |
74 | Tungsten | 1 x 10-4 |
32 | Germanium | 5 x 10-5 |
54 | Xenon | 5 x 10-5 |
47 | Silver | 4 x 10-5 |
31 | Gallium | 3 x 10-5 |
40 | Zirconium | 3 x 10-5 |
80 | Mercury | 3 x 10-5 |
82 | Lead | 3 x 10-5 |
27 | Cobalt | 2 x 10-5 |
83 | Bismuth | 2 x 10-5 |
81 | Thallium | 1.9 x 10-5 |
39 | Yttrium | 1.3 x 10-5 |
41 | Niobium | 1 x 10-5 |
2 | Helium | 7 x 10-6 |
72 | Hafnium | 7 x 10-6 |
4 | Beryllium | 5.6 x 10-6 |
50 | Tin | 4 x 10-6 |
75 | Rhenium | 4 x 10-6 |
79 | Gold | 4 x 10-6 |
57 | Lanthanum | 3.4 x 10-6 |
60 | Neodymium | 2.8 x 10-6 |
73 | Tantalum | 2 x 10-6 |
58 | Cerium | 1.2 x 10-6 |
90 | Thorium | 1 x 10-6 |
66 | Dysprosium | 9.1 x 10-7 |
68 | Erbium | 8.7 x 10-7 |
70 | Ytterbium | 8.2 x 10-7 |
44 | Ruthenium | 7 x 10-7 |
64 | Gadolinium | 7 x 10-7 |
59 | Praseodymium | 6.4 x 10-7 |
21 | Scandium | 6 x 10-7 |
62 | Samarium | 4.5 x 10-7 |
67 | Holmium | 2.2 x 10-7 |
69 | Thulium | 1.7 x 10-7 |
71 | Lutetium | 1.5 x 10-7 |
65 | Terbium | 1.4 x 10-7 |
63 | Europium | 1.3 x 10-7 |
88 | Radium | 8.9 x 10-11 |
91 | Protactinium | 5 x 10-11 |
84 | Polonium | 1.5 x 10-14 |
86 | Radon | 6 x 10-16 |
43 | Technetium | No Data |
45 | Rhodium | No Data |
46 | Palladium | No Data |
52 | Tellurium | No Data |
61 | Promethium | No Data |
76 | Osmium | No Data |
77 | Iridium | No Data |
78 | Platinum | No Data |
85 | Astatine | No Data |
87 | Francium | No Data |
89 | Actinium | No Data |
93 | Neptunium | No Data |
94 | Plutonium | No Data |
95 | Americium | No Data |
96 | Curium | No Data |
97 | Berkelium | No Data |
98 | Californium | No Data |
99 | Einsteinium | No Data |
100 | Fermium | No Data |
101 | Mendelevium | No Data |
102 | Nobelium | No Data |
103 | Lawrencium | No Data |
104 | Rutherfordium | No Data |
105 | Dubnium | No Data |
106 | Seaborgium | No Data |
107 | Bohrium | No Data |
108 | Hassium | No Data |
109 | Meitnerium | No Data |
110 | Darmstadtium | No Data |
111 | Roentgenium | No Data |
112 | Copernium | No Data |
113 | Nihonium | No Data |
114 | Flerovium | No Data |
115 | Moscovium | No Data |
116 | Livermorium | No Data |
117 | Tennessine | No Data |
118 | Oganesson | No Data |
Source: CRC Handbook of Chemistry and Physics, 89th Edition